Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Организация и предоставление туристических услуг»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 9.0
Нормативно-правовое обеспечение туристской деятельности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
2. Технологии делового общения в туризме 117.0 18.0 0.0 0.0 0.0 90.0 9.0
Этика делового общения 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Этика деловых отношений 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Деловая этика 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
3. Инновации в индустрии туризма и гостеприимства 81.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 9.0
Стандарты гостеприимства и обеспечения безопасности гостиничного предприятия 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Компании и корпорации индустрии туризма и гостеприимства 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
4. Информационное обеспечение туристской деятельности 81.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 9.0
Информационные технологии 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Информационное обеспечение туристской деятельности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
5. Технологии обслуживания в туризме 81.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 9.0
Технологии обслуживания в туризме 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Мотивация и управление процессами труда на предприятиях сферы туризма 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
6. Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 117.0 18.0 0.0 0.0 0.0 90.0 9.0
Рынок туризма в России 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Международный рынок туризма 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Разработка и эксплуатация туристских маршрутов 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
7. Транспортное обслуживание в туризме 81.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 9.0
Туристский комплекс как объект управления 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Транспортное обслуживание в туризме 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
8. Досуг и анимация в туризме 153.0 24.0 0.0 0.0 0.0 120.0 9.0
Основы культурно-досуговой деятельности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Организация культурно-досуговой деятельности 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Формы и методы организации массового досуга населения 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
9. Туристское регионоведение и страноведение 81.0 12.0 0.0 0.0 0.0 60.0 9.0
География населения мира 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Страноведение 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
10. Индустрия туризма и гостеприимства в России и за рубежом 45.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 9.0
Организация работы по управлению предприятием туризма 36.0 6.0 0.0 0.0 0.0 30.0 0
Промежуточная аттестация 9.0 0 0 0 0 0 9.0
Итоговая аттестация 18.0 0 0 0 0 0 0
Итого 900 132 0 0 0 660 90


Великий Новгород 2026