Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Основы законодательства РФ в области образования 51.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 12.0
Основы законодательства в области образования и культуры 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников 89.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 12.0
Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Методы, формы, технологии обучения 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
3. Законодательство в области защиты прав ребенка 50.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 12.0
Защита прав ребёнка 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
4. Общие основы педагогики 205.0 30.0 0.0 0.0 0.0 163.0 12.0
Педагогика как наука 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Основные категории педагогики 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Методология и методы педагогического исследования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
5. Общая психология 89.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 12.0
Психология познавательных процессов 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Индивидуальные особенности личности 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
6. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых 166.0 24.0 0.0 0.0 0.0 130.0 12.0
Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Современные тенденции развития системы дополнительного образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Управление качеством дополнительного образования 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников в условиях модернизации системы дополнительного образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
7. Организация воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей и взрослых 89.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 12.0
Содержание и направления воспитательной деятельности 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Организация воспитательной работы в организации дополнительного образования 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
8. Методика организации досуговой деятельности учащихся 89.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 12.0
Основы культурно-досуговой деятельности 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Современные подходы к организации досуговой деятельности детей и молодежи 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
9. Психолого-педагогические основы организации взаимодействия с родителями 127.0 18.0 0.0 0.0 0.0 97.0 12.0
Содержание и формы работы с родителями 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Проведение родительских собраний 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
10. Профессиональное развитие педагога 89.0 12.0 0.0 0.0 0.0 65.0 12.0
Развитие педагогических компетенций 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Профессионально-личностное развитие педагога 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
11. Особенности организации дополнительного образования 132.0 19.0 0.0 0.0 0.0 101.0 12.0
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" 39.0 6.0 0.0 0.0 0.0 33.0 0
Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования 38.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 0
Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования 43.0 7.0 0.0 0.0 0.0 36.0 0
Промежуточная аттестация 12.0 0 0 0 0 0 12.0
Итоговая аттестация 24.0 0 0 0 0 0 0
Итого 1200 163 0 0 0 881 132


Великий Новгород 2026