Институт адаптивного образования

УТВЕРЖДАЮ:

Печать

Директор

Д.Н. Сергоманов _____________

«23» апреля 2026 г.

УЧЕБНЫЙ ПЛАН ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ

«Педагогика дополнительного образования детей и взрослых»


Наименование учебных дисциплин Всего
часов
Лекций Семинары Практические Лабор.
Самост.
работа
Промеж.
аттестация
1. Основы законодательства РФ в области образования 13.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Основы законодательства в области образования и культуры 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
2. Нормативно-правовое обеспечение деятельности педагогических работников 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Организационно-педагогическое сопровождение методической деятельности педагогов дополнительного образования 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Методы, формы, технологии обучения 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
3. Законодательство в области защиты прав ребенка 12.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 3.0
Защита прав ребёнка 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
4. Общие основы педагогики 51.0 8.0 0.0 0.0 0.0 40.0 3.0
Педагогика как наука 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Основные категории педагогики 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Методология и методы педагогического исследования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Образование как социальный институт. Система образования и ее характеристика 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Педагогический процесс сущность, структура, основные характеристики. Закономерности и принципы 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
5. Общая психология 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Психология познавательных процессов 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Индивидуальные особенности личности 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
6. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых 41.0 6.0 0.0 0.0 0.0 32.0 3.0
Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Современные тенденции развития системы дополнительного образования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Управление качеством дополнительного образования 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников в условиях модернизации системы дополнительного образования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
7. Организация воспитательного процесса в системе дополнительного образования детей и взрослых 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Содержание и направления воспитательной деятельности 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Организация воспитательной работы в организации дополнительного образования 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
8. Методика организации досуговой деятельности учащихся 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Основы культурно-досуговой деятельности 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Современные подходы к организации досуговой деятельности детей и молодежи 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
9. Психолого-педагогические основы организации взаимодействия с родителями 31.0 4.0 0.0 0.0 0.0 24.0 3.0
Содержание и формы работы с родителями 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Проведение родительских собраний 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Взаимодействие с родителями воспитанников (лицами, их заменяющими) 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
10. Профессиональное развитие педагога 22.0 3.0 0.0 0.0 0.0 16.0 3.0
Развитие педагогических компетенций 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Профессионально-личностное развитие педагога 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
11. Особенности организации дополнительного образования 36.0 5.0 0.0 0.0 0.0 28.0 3.0
Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" 10.0 2.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования 9.0 1.0 0.0 0.0 0.0 8.0 0
Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования 14.0 2.0 0.0 0.0 0.0 12.0 0
Промежуточная аттестация 3.0 0 0 0 0 0 3.0
Итоговая аттестация 6.0 0 0 0 0 0 0
Итого 300 41 0 0 0 220 33


Великий Новгород 2026