Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 117.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 12.0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Современные нормативно-правовые основы образования | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 2. Особенности организации дополнительного образования | 170.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.0 | 12.0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 3. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых | 222.0 | 32.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 178.0 | 12.0 |
| Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Управление качеством дополнительного образования | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников в условиях модернизации системы дополнительного образования | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 4. Современные образовательные информационные технологии в области преподавания английского языка | 117.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 12.0 |
| ИКТ-компетентность учителя | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Методология ИКТ компетентностей в образовательной среде | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 5. Методика обучения иностранному языку | 64.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 12.0 |
| Обучение иностранному языку | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 6. Практическая фонетика английского языка | 65.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 12.0 |
| Фонетика английского языка | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 7. Практика и культура устной и письменной речи английского языка | 117.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 12.0 |
| Устная речь в английском языке | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Письменная речь в английском языке | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 8. Практическая грамматика английского языка | 117.0 | 16.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 89.0 | 12.0 |
| Грамматика в английском языке | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Технология проведения занятия по английскому языку в условиях реализации ФГОС | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 9. Теоретические основы лингвистики | 64.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 12.0 |
| Лингвистика | 52.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| 10. Использование языка в разных ситуациях | 123.0 | 17.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 94.0 | 12.0 |
| Использование иностранных языков | 53.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 0 |
| Использование английского языка | 58.0 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 12.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.0 |
| Итоговая аттестация | 24.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 1200 | 161 | 0 | 0 | 0 | 895 | 120 |
Великий Новгород 2026