Институт адаптивного образования
УТВЕРЖДАЮ:
Директор
Д.Н. Сергоманов _____________
«23» апреля 2026 г.
| Наименование учебных дисциплин | Всего часов |
Лекций | Семинары | Практические | Лабор. |
Самост. работа |
Промеж. аттестация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. Нормативно-правовое обеспечение образования Российской Федерации | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 9.0 |
| Нормативно-правовое регулирование образовательного процесса в Российской Федерации | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Современные нормативно-правовые основы образования | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 2. Особенности организации дополнительного образования | 128.0 | 18.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.0 | 9.0 |
| Профессиональный стандарт "Педагог дополнительного образования" | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Ценностный статус и содержание современного дополнительного образования | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Современные подходы к проектированию учебного занятия в системе дополнительного образования | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 3. Организационно-методическое обеспечение образовательной деятельности дополнительного образования детей и взрослых | 167.0 | 24.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 134.0 | 9.0 |
| Методологические и теоретические основы современного дополнительного образования | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Современные тенденции развития системы дополнительного образования | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Управление качеством дополнительного образования | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Сопровождение профессиональной деятельности педагогических работников в условиях модернизации системы дополнительного образования | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 4. Современные образовательные информационные технологии в области преподавания английского языка | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 9.0 |
| ИКТ-компетентность учителя | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Методология ИКТ компетентностей в образовательной среде | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 5. Методика обучения иностранному языку | 48.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 9.0 |
| Обучение иностранному языку | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 6. Практическая фонетика английского языка | 49.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 9.0 |
| Фонетика английского языка | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 7. Практика и культура устной и письменной речи английского языка | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 9.0 |
| Устная речь в английском языке | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Письменная речь в английском языке | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 8. Практическая грамматика английского языка | 88.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 67.0 | 9.0 |
| Грамматика в английском языке | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Технология проведения занятия по английскому языку в условиях реализации ФГОС | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 9. Теоретические основы лингвистики | 48.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 9.0 |
| Лингвистика | 39.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| 10. Использование языка в разных ситуациях | 90.0 | 13.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 68.0 | 9.0 |
| Использование иностранных языков | 40.0 | 6.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Использование английского языка | 41.0 | 7.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 0 |
| Промежуточная аттестация | 9.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.0 |
| Итоговая аттестация | 18.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 900 | 121 | 0 | 0 | 0 | 671 | 90 |
Великий Новгород 2026